凯里·欧文、科怀·伦纳德、克莱·汤普森…… 黄金一代从这里起步。
首轮30顺位全收录,数据、趣闻、重排一次看够。
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 毕业/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C 骑士 | 凯里·欧文 ⭐ | PG | 杜克大学 |
| 2 | M 森林狼 | 德里克·威廉姆斯 | SF/PF | 亚利桑那大学 |
| 3 | U 爵士 | 埃内斯·坎特 | C | 肯塔基大学 |
| 4 | C 骑士 | 特里斯坦·汤普森 | PF/C | 德克萨斯大学 |
| 5 | R 猛龙 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | C | 立陶宛 |
| 6 | W 奇才 | 扬·维塞利 | SF/PF | 捷克 |
| 7 | S 国王 | 俾斯麦·比永博 | C | 刚果 |
| 8 | D 活塞 | 布兰登·奈特 | PG/SG | 肯塔基大学 |
| 9 | C 山猫 | 肯巴·沃克 | PG | 康涅狄格大学 |
| 10 | B 雄鹿 | 吉默·弗雷戴特 | PG | 杨百翰大学 |
| 11 | G 勇士 | 克莱·汤普森 ⭐ | SG | 华盛顿州立大学 |
| 12 | U 爵士 | 亚历克·伯克斯 | SG | 科罗拉多大学 |
| 13 | P 太阳 | 马基夫·莫里斯 | PF | 堪萨斯大学 |
| 14 | R 火箭 | 马库斯·莫里斯 | SF/PF | 堪萨斯大学 |
| 15 | P 步行者 | 科怀·伦纳德 ⭐ (交易至马刺) | SF | 圣迭戈州立大学 |
| 16 | P 76人 | 尼古拉·武切维奇 | C | 南加州大学 |
| 17 | N 尼克斯 | 伊曼·香珀特 | SG | 佐治亚理工学院 |
| 18 | W 奇才 | 克里斯·辛格尔顿 | SF | 佛罗里达州立大学 |
| 19 | B 雄鹿 | 托拜厄斯·哈里斯 | SF/PF | 田纳西大学 |
| 20 | M 森林狼 | 多纳塔斯·莫泰尤纳斯 | PF | 立陶宛 |
| 21 | P 开拓者 | 诺兰·史密斯 | PG | 杜克大学 |
| 22 | N 掘金 | 肯尼思·法里德 | PF | 莫尔黑德州立大学 |
| 23 | C 公牛 | 尼古拉·米罗蒂奇 | PF | 黑山 |
| 24 | O 雷霆 | 雷吉·杰克逊 | PG | 波士顿学院 |
| 25 | C 凯尔特人 | 马尚·布鲁克斯 | SG | 普罗维登斯学院 |
| 26 | D 独行侠 | 乔丹·汉密尔顿 | SF | 德克萨斯大学 |
| 27 | N 篮网 | 贾胡安·约翰逊 | SF | 普渡大学 |
| 28 | M 公牛 | 诺里斯·科尔 | PG | 克利夫兰州立大学 |
| 29 | S 马刺 | 科里·约瑟夫 | PG | 德克萨斯大学 |
| 30 | C 公牛 | 吉米·巴特勒 | SF | 马凯特大学 |
⭐ 表示全明星或核心级球员。实际选秀中伦纳德在第15顺位被步行者选中后交易至马刺。
全明星MVP、2016年总冠军、关键先生。华丽的控球与终结能力,现役顶级控卫之一。
2×总冠军+FMVP、2×最佳防守球员。从防守尖兵成长为超级巨星,沉默的杀手。
4×总冠军、单节37分、14记三分纪录。历史级3D射手,勇士王朝核心之一。
这届选秀涌现了多位MVP级别球员(欧文、伦纳德)、历史级射手(汤普森)以及攻防俱佳的巴特勒、沃克等。乐透区之外也有伦纳德、巴特勒、武切维奇等全明星,深度惊人。
多数媒体将伦纳德排在第一,欧文第二,汤普森第三,巴特勒第四,沃克或武切维奇第五。但状元欧文的冠军与关键球同样极具分量。
首轮第30顺位的吉米·巴特勒无疑是最大惊喜。从角色球员成长为球队领袖,多次入选全明星和最佳阵容。另外第15顺位的伦纳德也是传奇捡漏。
除了欧文、汤普森等,还有“金童”卢比奥(2009年选秀但2011年加入NBA,实际为2011年新秀),以及火箭旧将莫泰尤纳斯、弗雷戴特(上海队名宿)等。
克莱·汤普森(4枚)和科怀·伦纳德(2枚)领先。欧文、巴特勒、米罗蒂奇、诺里斯·科尔等也各有1枚。
马刺用乔治·希尔交易来第15顺位选中伦纳德,成为队史转折点。勇士在第11顺位拿下汤普森,奠定王朝基础。骑士用状元签选中欧文,并在2016年夺冠。
坎特(土耳其)、瓦兰丘纳斯(立陶宛)、维塞利(捷克)、比永博(刚果)、莫泰尤纳斯(立陶宛)、米罗蒂奇(黑山)等多国部队,全球化明显。